№ п/п | Наименование услуги | Стоимость |
1 | Профилактический прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога | 368 |
2 | Аспирационная биопсия эндометрия | 176 |
3 | Выскабливание канала шейки матки | 364 |
4 | Забор материала на бактериологическое исследование у женщин из уретры и цервикального канала | 105 |
5 | Забор мазка у женщин из уретры и цервикального канала | 78 |
6 | Медицинский аборт | 3504 |
7 | Кольпоскопия | 139 |
8 | Кульдоскопия | 489 |
9 | Гистероскопия | 1890 |
10 | Вагиноскопия | 122 |
11 | Биопсия шейки матки | 305 |
12 | Диатермокоагуляция шейки матки | 389 |
13 | Аспирация содержимого полости матки на исследование (цитологическое, гистологическое ) | 359 |
14 | Лимфоцитоиммунотерапия | 730 |
15 | Диатермокоагуляция шейки матки | 378 |
16 | Видеокольпоскопия | 260 |
17 | Биопсия отверстия бартолиновой железы | 110 |
18 | Биопсия шейки матки | 296 |
19 | Введение ВМС | 231 |
20 | Удаление ВМС | 231 |
21 | Спринцевание влагалища | 112 |
22 | Удаление кисты бартолиновой железы | 7667 |
23 | Удаление кандилом половых органов- I категории сложности | 1673 |
24 | Удаление кандилом половых органов- II категории сложности | 3106 |
25 | Удаление кисты яичника с использованием видеоэндоскопических технологий | 5829 |
26 | Биопсия шейки матки радиохирургическим методом на аппарате «СУРГИТРОН» (Биопсия шейки матки радиоволновая) | 830 |
27 | Конизация шейки матки на аппарате «СУРГИТРОН» (РХО) (радиоволновая терапия шейки матки) | 2209 |
28 | Радиохирургическое лечение эрозии шейки матки на аппарате «СУРГИТРОН»(радиоволновая терапия шейки матки) | 1215 |
29 | Лечение патологии шейки матки на аппарате «Сургитрон» (кисты, лейкоплакия) (радиоволновая терапия шейки матки) | 1215 |
30 | Удаление полипа цервикального канала (удаление полипа женских половых органов) | 687 |
Программа ведения беременности |
31 | 36 недель(при положительном Rh-факторе) | 12248 |
32 | 36 недель(при отрицательном Rh-факторе) | 12806 |
33 | С 20 недель до 36 недель (при положительном Rh-факторе) | 9663 |
34 | С 20 недель до 36 недель (при отрицательном Rh-факторе) | 10221 |